Homepage >Introduction

 

 

 

DIN Globe Valve

Suitable:Electrical station、natural gas、ammonia、freeze system、hot-oil、hot-water
Standard:Design and manufacture standard:BS5160;  Connection dimension:ANSI B16.10;
      Flange standard:ANSI B16.5;          Test and inspection:API598

FUNCTION & DIMENSION

DN L H W WEIGHT
PN16 25 PN40 PN16 PN25 PN40
15 130 191 120 140 3.7 4.3 4.3
20 150 191 120 140 4.4 4.8 4.8
25 160 197 140 140 5.1 6.3 6.3
32 180 200 140 160 7.5 7.8 7.8
40 200 218 160 180 8.8 10.3 10.3
50 230 220 180 180 12.2 12.6 12.6
65 290 238 180 200 16.1 19.0 19.0
80 310 257 200 250 21.4 25.0 25.0
100 350 340 250 300 33.0 35.0 35.0
125 400 360 300 350 51.0 56.0 56.0
150 480 390 300 350 69.0 74.0 74.0
200 600 530 400 450 105.0 144.0 160.0
250 730 665 520 520 180.0 238.0 260.0
300 850 720 520 520 265.0 339.0 370.0

PN 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa
SHELL INTENSITY 2.4MPa 3.8MPa 6.0MPa
SEAL TEST 1.8MPa 2.8MPa 4.4MPa
SUITABLE TEMP. -20~350℃
SUITABLE MEDIUM Water、Steam、
Hot-oil、Oil、etc.

BODY & BONNET STEM DISC SEAL FACE
GS-C25 2Cr13 2Cr13 2Cr13
、STL
1Cr
18Ni9Ti
1Cr
18Ni9Ti
1Cr
18Ni9Ti
1Cr18Ni
9Ti、STL
CF3、CF8
CF3、CF8
SS316 SS316 304L、304
、316L、
316、STL

Homepage | Introduction | Products | Certificates | Marketing | Member Center | Contact us | Login Email
Copyright:2007Wenzhou Better Valve Co.,Ltd ICP:07015238
Tel: 0086-577-67338000 Fax: 0086-577-67970115